PRODUCT 製品 (ブレードレーシング)
●ブレードレーシング※見たい項目をクリックするとジャンプします。 ・バギー ・ボディ ・F1 ・ドリフト ・ミニ ・ツーリング ・汎用 ・デカール ・アクセサリ ・ベアリング |
品番 | 品名 | JAN | 税別定価 | |
|
||||
バギー | ||||
VW07# | VWビートル用 リヤホイール<ゴールド> | 4562496826039 | 4300 | |
VW06# | VWビートル用 フロントホイール<ゴールド | 4562496826022 | 4000 | |
VW05# | VWビートル用 リヤホイール<シルバー> | 4562496826015 | 4300 | |
VW04# | VWビートル用 フロントホイール<シルバー | 4562496826008 | 4000 | |
VW-03# | VWビートル用ダミーマフラー | 4562496825995 | 1200 | |
VW-02# | *クラシックオフローダー用アルミホイール<リヤ> | 4562496825988 | 3500 | |
VW-01# | *クラシックオフローダー用アルミホイール<フロント> | 4562496825971 | 3100 | |
|
||||
ボディ | ||||
BL962# | P962/F103シャーシボディ | 4562496816009 | 4200 | |
BL911# | P911/GT1ツーリングカー ボディ | 4562496815996 | 3800 | |
BL905# | *プジョー・P905 | 4562496815989 | 3500 | |
BL591# | ライトポッド 80s'水平4灯タイプ | 4562496815828 | 1200 | |
BL590# | ライトポッド 6灯タイプ | 4562496815811 | 1600 | |
BL311# | 60`sクラシックボディ No311 | 4562496814616 | 3800 | |
BL164# | ミニッツ用 N/32ボディ | 4562496814043 | 1650 | |
BL163# | ミニッツ用 H/NSボディ | 4562496814036 | 1650 | |
BL162# | ミニッツ用コンパクトボディ | 4562496814029 | 1650 | |
BL161# | ミニッツ用SMエックスボディ | 4562496814012 | 1650 | |
BL160# | ミニッツ用Aクラスボディ | 4562496814005 | 1650 | |
BL113 | ストラトスMKW塗装済 軽量ボディ<蛍光グリーン> | 4562203771133 | 3200 | |
BL112 | ストラトスMKW塗装済 軽量ボディ<蛍光オレンジ> | 4562203771126 | 3200 | |
BL111 | ストラトスMKW塗装済 軽量ボディ<蛍光イエロー> | 4562203771119 | 3200 | |
BL110 | ストラトスMKW塗装済 軽量ボディ <白> | 4562203771102 | 3200 | |
BL094# | *94M/9 F1ボディ F103用 | 4562496813992 | 3000 | |
BL093# | *93M/8 F1ボディ F103用 | 4562496813985 | 3000 | |
BL067# | B6ツーリングカーボディ0.7mm | 4562496813978 | 2800 | |
BL066# | B6ツーリングカーボディ0.6mm | 4562496813961 | 2800 | |
BL065# | B6ツーリングカーボディ超軽量(0.5mm) | 4562496813954 | 3100 | |
BL036# | *LX350ボディ 0.6mmレギュラータイプ | 4562496813947 | 2700 | |
BL035# | *LX350ボディ 0.5mm軽量タイプ | 4562496813930 | 3300 | |
BL018# | *FW18F1ボディ | 4562496813923 | 3000 | |
BL016# | 1/10トラックボディ タイプC | 4562496813916 | 3500 | |
BL015# | 1/10トラックボディ タイプF | 4562496813909 | 3500 | |
BL014# | *TWR ・XJR14 | 4562496813893 | 3500 | |
BL012# | Mini用 ワゴンタイプボディ 軽自動車 | 4562496813886 | 3500 | |
BL010# | *TOYOTA TS010 承認済 | 4562496813879 | 3500 | |
BL009# | *アコードタイプC 軽量タイプ | 4562496813862 | 2700 | |
BL007# | *アコードタイプC レギュラーウエイト | 4562496813855 | 2500 | |
BL006# | *ストラトスMKW 軽量タイプ | 4562496813848 | 2700 | |
BL005WL# | *ストラトスMKW 超軽量 ウィングレス | 4562496813831 | 2900 | |
BL005# | *ストラトスMKW 超軽量 | 4562496813824 | 3500 | |
BL004# | *ストラトスMKW レギュラーウエイト | 4562496813817 | 2500 | |
BL003# | *ストレートウイング 2タイプ | 4562496813800 | 750 | |
BL002# | ツーリングカーウイング カーボンプリント仕様 | 4562496813794 | 1200 | |
F1 | ||||
BL621# | フラッシュ点滅タイプ | 4562496815972 | 1100 | |
BL620# | 点滅タイプ | 4562496815965 | 1000 | |
BL618# | F1デフハウジングブラック | 4562496815958 | 3700 | |
BL617# | F1デフハウジングブルー | 4562496815941 | 3700 | |
BL616# | F1フリクションプレート | 4562496815934 | 1100 | |
BL615# | F103用LEDテールランプ 常時点灯 | 4562496815927 | 900 | |
BL614# | F103用/カーボン製Tバー<ミディアム> | 4562496815910 | 2300 | |
BL613# | F103用/FRP製Tバー<ソフト> | 4562496815903 | 1700 | |
BL612# | F1タイヤ両面テープ リヤ用 | 4562496815897 | 450 | |
BL611# | F1タイヤ両面テープ フロント用 | 4562496815880 | 400 | |
BL610# | F103RM/GTスプリング | 4562496815873 | 600 | |
BL603# | F1ハイノーズウイング 黒 | 4562496815866 | 850 | |
BL602# | F1ハイノーズウイング 白 | 4562496815859 | 850 | |
BL304# | Cカーバンパー/F103シャーシ用 | 4562496814531 | 700 | |
BL204# | F1用 リアタイヤ ミディアム | 4562496814081 | 1400 | |
BL203# | F1用 リアタイヤ ソフト | 4562496814074 | 1400 | |
BL202# | F1用 フロントタイヤ ハード | 4562496814067 | 1050 | |
BL201# | F1用 フロントタイヤ ミディアム | 4562496814050 | 1050 | |
|
||||
ドリフト | ||||
P823# | *アルミプーリー23T | 4562496821843 | 1250 | |
P822# | *アルミプーリー22T | 4562496821836 | 1250 | |
P821# | *アルミプーリー21T | 4562496821829 | 1250 | |
P820# | *アルミプーリー20T | 4562496821812 | 1250 | |
P819# | *アルミプーリー19T | 4562496821805 | 1250 | |
P818# | *アルミプーリー18T | 4562496821799 | 1250 | |
P817# | *アルミプーリー17T | 4562496821782 | 1250 | |
P816# | *アルミプーリー16T | 4562496821775 | 1250 | |
P815# | *アルミプーリー15T | 4562496821768 | 1250 | |
P814# | *アルミプーリー14T | 4562496821751 | 1250 | |
P813# | *アルミプーリー13T | 4562496821744 | 1250 | |
P812# | *アルミプーリー12T | 4562496821737 | 1250 | |
TE379# | *TE37タイプアルミホイール+9 | 4562496825568 | 2500 | |
TE376# | *TE37タイプアルミホイール+6 | 4562496825551 | 2500 | |
RE309# | *REスポークホイール<オフセット+9> | 4562496821867 | 2500 | |
RE306# | *REスポークホイール<オフセット+6> | 4562496821850 | 2500 | |
BL251# | Euro10シリーズ オフセット+10 黒 | 4562496814432 | 900 | |
BL250# | Euro10シリーズ オフセット+10 ガンメタ | 4562496814425 | 900 | |
BL249# | Euro10シリーズ オフセット+10 シルバー | 4562496814418 | 900 | |
BL248# | Euro10シリーズ オフセット+10 ゴールド | 4562496814401 | 900 | |
BL247# | Euro10シリーズ オフセット+7 黒 | 4562496814395 | 900 | |
BL246# | Euro10シリーズ オフセット+7 ガンメタ | 4562496814388 | 900 | |
BL245# | Euro10シリーズ オフセット+7 シルバー | 4562496814371 | 900 | |
BL244# | Euro10シリーズ オフセット+7 ゴールド | 4562496814364 | 900 | |
BL243# | Euro10シリーズ オフセット+3 黒 | 4562496814357 | 900 | |
BL242# | Euro10シリーズ オフセット+3 ガンメタ | 4562496814340 | 900 | |
BL241# | Euro10シリーズ オフセット+3 シルバー | 4562496814333 | 900 | |
BL240# | Euro10シリーズ オフセット+3 ゴールド | 4562496814326 | 900 | |
BL231# | Magnumシリーズ オフセット+10 黒 | 4562496814319 | 900 | |
BL230# | Magnumシリーズ オフセット+10 ガンメタ | 4562496814302 | 900 | |
BL229# | Magnumシリーズ オフセット+10 シルバー | 4562496814296 | 900 | |
BL228# | Magnumシリーズ オフセット+10 ゴールド | 4562496814289 | 900 | |
BL227# | Magnumシリーズ オフセット+7 黒 | 4562496814272 | 900 | |
BL226# | Magnumシリーズ オフセット+7 ガンメタ | 4562496814265 | 900 | |
BL225# | Magnumシリーズ オフセット+7 シルバー | 4562496814258 | 900 | |
BL224# | Magnumシリーズ オフセット+7 ゴールド | 4562496814241 | 900 | |
BL223# | Magnumシリーズ オフセット+3 黒 | 4562496814234 | 900 | |
BL222# | Magnumシリーズ オフセット+3 ガンメタ | 4562496814227 | 900 | |
BL221# | Magnumシリーズ オフセット+3 シルバー | 4562496814210 | 900 | |
BL220# | Magnumシリーズ オフセット+3 ゴールド | 4562496814203 | 900 | |
BL217# | ハード引張り&テーパー | 4562496814197 | 1900 | |
BL216# | スーパーハード引張り&テーパー ポリカ樹脂 | 4562496814180 | 1900 | |
BL214# | テーパードリフトタイヤ+Euro10 黒 組立済 | 4562496814173 | 1450 | |
BL213# | テーパードリフトタイヤ+Euro10 ガンメタ 組立済 | 4562496814166 | 1450 | |
BL212# | テーパードリフトタイヤ+Euro10 シルバー 組立済 | 4562496814159 | 1450 | |
BL211# | テーパードリフトタイヤ+Euro10 ゴールド組立済 | 4562496814142 | 1450 | |
BL210# | テーパードリフトタイヤ/ハード/樹脂製 | 4562496814135 | 1800 | |
BL209# | テーパードリフトタイヤ/ソフト/樹脂製 | 4562496814128 | 1800 | |
BL208# | ラバードリフトタイヤ<4ケ入り> | 4562496814111 | 1800 | |
BL207# | ドリフトタイヤ <ハード> 4ヶ入り | 4562496814104 | 1800 | |
BL206# | ドリフトタイヤ <ミディアム>4ヶ入り | 4562496814098 | 1800 | |
BL600# | ステンレスメッシュホース | 4562496815842 | 1000 | |
BL592# | ダミーオイルクーラー | 4562496815835 | 2200 | |
BL587# | ダミーインタークーラーVer-U | 4562496815781 | 2200 | |
BL580 | 牽引フック(ドレスアップパーツ) | 4562203775803 | 500 | |
BL571# | 4連出しマフラーφ10×4 | 4562496815774 | 2300 | |
BL570# | 竹やりマフラーφ10×2 | 4562496815767 | 2500 | |
BL302# | Drift/ ドアミラーセット 黒 | 4562496814517 | 380 | |
BL301# | Drift/ ウイングステーセット 黒 | 4562496814500 | 380 | |
|
||||
汎用 | ||||
P101 | *モーターパッド | 4582265979834 | 400 | |
P100 | *ボディーマウントパッド | 4582265979827 | 500 | |
BL704# | チタンコート曲線バサミ | 4562496826855 | 900 | |
BL703# | ボディリーマー | 4562496826848 | 2000 | |
BL702# | ニッパー | 4562496826831 | 1000 | |
BL701# | ラジオペンチ | 4562496826824 | 1000 | |
BL700# | タイヤバランサー | 4562496826817 | 2000 | |
BL589# | ホイールストッカー シルバーー2本入り | 4562496815804 | 800 | |
BL588# | ホイールストッカー ブルー2本入り | 4562496815798 | 800 | |
BL506N# | シューグーボディ補修剤30g黒色 | 4562496828019 | 1100 | |
BL503N# | シューグーDF 低粘度タイプ | 4562496828002 | 1100 | |
BL501N# | シューグーボディ補修剤 | 4562496827999 | 1500 | |
BL475# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/イエロー | 4562496815620 | 400 | |
BL474# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/パープル | 4562496815613 | 400 | |
BL473# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/オレンジ | 4562496815606 | 400 | |
BL472# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/グリーン | 4562496815590 | 400 | |
BL471# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/レッド | 4562496815583 | 400 | |
BL470# | ボディピン&ワイヤーLサイズ/ブルー | 4562496815576 | 400 | |
BL465# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/イエロー | 4562496815569 | 380 | |
BL464# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/パープル | 4562496815552 | 380 | |
BL463# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/オレンジ | 4562496815545 | 380 | |
BL462# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/グリーン | 4562496815538 | 380 | |
BL461# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/レッド | 4562496815521 | 380 | |
BL460# | ボディピン&ワイヤーMサイズ/ブルー | 4562496815514 | 380 | |
BL455# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/イエロー | 4562496815507 | 350 | |
BL454# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/パープル | 4562496815491 | 350 | |
BL453# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/オレンジ | 4562496815484 | 350 | |
BL452# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/グリーン | 4562496815477 | 350 | |
BL451# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/レッド | 4562496815460 | 350 | |
BL450# | ボディピン&ワイヤーSサイズ/ブルー | 4562496815453 | 350 | |
BL409# | 7.2Vコネクター 黒色/金メッキ/2セット | 4562496815446 | 550 | |
BL408# | 7.2Vコネクター 黒色/金メッキ/1セット | 4562496815439 | 340 | |
BL407# | T/ユニット用コネクター4ヶ | 4562496815422 | 850 | |
BL406# | T/ユニット用コネクター2ヶ | 4562496815415 | 450 | |
BL405# | 7.2Vコネクター 金メッキ2セット | 4562496815408 | 520 | |
BL404# | 7.2Vコネクター 金メッキ | 4562496815392 | 280 | |
BL403# | 7.2Vコネクター シルバー2セット | 4562496815385 | 340 | |
BL402# | 7.2Vコネクター シルバー | 4562496815378 | 180 | |
BL401# | モーター用ギボシコネクター (金色) | 4562496815361 | 180 | |
BL318# | テープ付ボディ保護パッド/黒 | 4562496814685 | 350 | |
BL317# | ボディ保護パッド/黒 | 4562496814678 | 230 | |
BL316# | テープ付ボディ保護パッド/オレンジ | 4562496814661 | 350 | |
BL315# | テープ付ボディ保護パッド/青 | 4562496814654 | 350 | |
BL314# | ボディ保護パッド/オレンジ | 4562496814647 | 230 | |
BL313# | ボディ保護パッド/青 | 4562496814630 | 230 | |
BL312# | シューグー用スペアメッシュネット 2m | 4562496814623 | 350 | |
BL310# | アルミクロスボディ補強テープ 2m | 4562496814609 | 350 | |
BL309# | 金属性ノズル針 2本入り | 4562496814586 | 350 | |
BL308# | 20ml 容器/ノズル針付 | 4562496814579 | 450 | |
BL307# | 片面テープ付スポンジ3mm | 4562496814562 | 350 | |
BL306# | アンテナパイプ 黒 2本入り | 4562496814555 | 250 | |
BL305# | アルミ製 アンテナホルダーセット | 4562496814548 | 650 | |
|
||||
デカール | ||||
BL705# | もみじマークデカール | 4562496827180 | 650 | |
BL329# | ファイヤパターン 炎 デカール | 4562496814784 | 550 | |
BL328# | オヤジパワー/祭りデカール | 4562496814777 | 650 | |
BL327# | 初心者・亀・仮免 ロゴデカール | 4562496814760 | 450 | |
BL326# | Blade ロゴデカール Sタイプ | 4562496814753 | 350 | |
BL325# | Blade ロゴデカール | 4562496814746 | 450 | |
BL324# | ロゴデカール <L> | 4562496814739 | 450 | |
BL323# | 暴車 D車 仏恥義理 他 | 4562496814722 | 650 | |
BL322# | Iラブドリ・安全第二etc | 4562496814715 | 450 | |
BL321# | ファイヤパターン ピンク炎 デカール | 4562496814708 | 550 | |
BL320# | 追走上等/極デカール | 4562496814692 | 650 | |
BL319# | BLADEメタリックロゴデカール | 4562203783242 | 300 | |
|
||||
アクセサリー | ||||
BL567# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップグリーン | 4562496815750 | 2200 | |
BL566# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップレッド色 | 4562496815743 | 2200 | |
BL565# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップグレイ色 | 4562496815736 | 2200 | |
BL564# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップパープル色 | 4562496815729 | 2200 | |
BL563# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップ青色 | 4562496815712 | 2200 | |
BL562# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップ蛍光グリーン色 | 4562496815705 | 2200 | |
BL561# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップイエロー色 | 4562496815699 | 2200 | |
BL560# | 4PKプロポ用ドレスアップカラーグリップオレンジ色 | 4562496815682 | 2200 | |
ベアリング | ||||
BL397# | 1480サイズ 4ケ入り | 4562496815354 | 650 | |
BL396# | デフボール 1/8インチ 8ヶ入り | 4562496815347 | 1400 | |
BL395# | デフボール 3/32インチ 8ヶ入り | 4562496815330 | 1400 | |
BL394# | デフボール 3mm *30ヶ入り* | 4562496815323 | 4900 | |
BL393# | デフボール 3mm 8ヶ入り | 4562496815316 | 1400 | |
BL392# | デフボール 2mm 8ヶ入り | 4562496815309 | 1400 | |
BL391# | 540モーターサイズ 2ヶ入り | 4562496815293 | 1500 | |
BL390# | 540モーターサイズ 2ヶ入り | 4562496815286 | 480 | |
BL389# | 950サイズ 4ケ入り | 4562496815279 | 650 | |
BL388# | 1510サイズ 4ケ入り | 4562496815262 | 650 | |
BL387# | 1280サイズ 4ケ入り | 4562496815255 | 650 | |
BL386# | 1260サイズ 4ケ入り | 4562496815248 | 650 | |
BL385# | 1150サイズ 4ケ入り | 4562496815231 | 650 | |
BL384# | 1060サイズ 4ケ入り | 4562496815224 | 650 | |
BL383# | 1050サイズ 4ケ入り | 4562496815217 | 650 | |
BL382# | 850サイズ 4ケ入り | 4562496815200 | 650 | |
BL381# | 840サイズ 4ケ入り | 4562496815194 | 650 | |
BL380# | 630サイズ 4ケ入り | 4562496815187 | 850 | |
BL376# | 5*10Fサイズ 2ヶ入り | 4562496815170 | 600 | |
BL375# | 5*8Fサイズ 2ヶ入り | 4562496815163 | 600 | |
BL374# | 4*8Fサイズ 2ヶ入り | 4562496815156 | 600 | |
BL373# | 3*7Fサイズ 2ヶ入り | 4562496815149 | 600 | |
BL372# | 3*6Fサイズ 2ヶ入り | 4562496815132 | 600 | |
BL371# | 950サイズ 2ケ入り | 4562496815125 | 350 | |
BL370# | 1510サイズ 2ケ入り | 4562496815118 | 450 | |
BL369# | 1480サイズ 2ケ入り | 4562496815101 | 350 | |
BL368# | 1280サイズ 2ケ入り | 4562496815095 | 350 | |
BL367# | 1260サイズ 2ケ入り | 4562496815088 | 350 | |
BL366# | 1150サイズ 2ケ入り | 4562496815071 | 350 | |
BL365# | 1060サイズ 2ケ入り | 4562496815064 | 350 | |
BL364# | 1050サイズ 2ケ入り | 4562496815057 | 350 | |
BL363# | 850サイズ 2ケ入り | 4562496815040 | 350 | |
BL362# | 840サイズ 2ケ入り | 4562496815033 | 350 | |
BL361# | 730サイズ 2ケ入り | 4562496815026 | 480 | |
BL360# | 630サイズ 2ケ入り | 4562496815019 | 480 | |
BL352# | TB-03/IFSベアリングセット | 4562496815002 | 3200 | |
BL351# | タミヤTA05/IFS用ベアリングセット | 4562496814999 | 2500 | |
BL350# | スパーダ用ベアリングセット | 4562496814982 | 190 | |
BL349# | Vone 足回り リペアベアリング | 4562496814975 | 900 | |
BL348# | Vone デフ・ワンウェイ受用ベアリング | 4562496814968 | 1700 | |
BL347# | サイクロン足回り リペアベアリング | 4562496814951 | 1150 | |
BL346# | サイクロンS用 ベアリングセット | 4562496814944 | 2400 | |
BL345# | SD/BD足回り リペアベアリング | 4562496814937 | 1150 | |
BL344# | ヨコモ ドリパケ用 BDシャーシ | 4562496814920 | 2500 | |
BL343# | ヨコモ ドリパケ用 SDシャーシ | 4562496814913 | 2800 | |
BL342# | DB01 ドウルガベアリングセット | 4562496814906 | 3400 | |
BL341# | Wウイリー2 ベアリングセット | 4562496814890 | 2100 | |
BL340# | DF2 Gハウンド 駆動系 | 4562496814883 | 1150 | |
BL339# | DT02・デザートゲイター | 4562496814876 | 1900 | |
BL338# | Gホッパー・パンプキン系ベアリング | 4562496814869 | 1350 | |
BL337# | TA05用ベアリングセット | 4562496814852 | 2700 | |
BL336# | TB02用ベアリングセット | 4562496814845 | 3100 | |
BL335# | TL01用ベアリングセット | 4562496814838 | 3200 | |
BL334# | TT01/XB用ベアリングセット | 4562496814821 | 2100 | |
BL332# | F103RX用ベアリングセット | 4562496814814 | 1400 | |
BL331# | NEW/M03用ベアリングセット | 4562496814807 | 1900 | |
BL330# | M03用ベアリングセット | 4562496814791 | 1900 | |
ミニ | ||||
BL303# | M03/05用 高剛性サスアーム | 4562496814524 | 900 | |
BL272# | ミニ9ホイール ガンメタ | 4562496814463 | 900 | |
BL271# | ミニ9ホイール シルバー | 4562496814456 | 900 | |
BL270# | ミニ9ホイール ゴールド | 4562496814449 | 900 | |
BL290# | ミニ用セットアップホイール | 4562496814487 | 2700 | |
|
||||
ツーリング | ||||
BL295# | ラジアルタイヤ&ホイール+0 | 4562496814494 | 900 | |
BL280# | ラジアルタイヤ<ストリートSP> | 4562496814470 | 800 |
→BACK